迪爾福斯UF組件介紹
加壓式UF組件過濾工序
超濾UF
UF組件 | DFU-0830D | DFU-0850AD | DFU-0870AD | DFU-0870AP | DFU-0870AS |
有效膜面積(m2) | 30 | 50 | 70 | 70 | 71 |
設計通量(m3/hr) | 1.0-3.6 | 1.7-6.0 | 2.4-8.4 | 2.4-8.4 | 2.1-7.8 |
尺寸(φ*Hmm) | 216*1275 | 216*1775 | 216*2275 | 216*2275 | 216*2175 |
膜絲材質 | PVDF | PES | |||
膜孔徑(Pore size) | 0.07um | 150KDa | 100KDa | ||
膜殼材質 | UPVC | ||||
灌封材質 | 環氧樹脂+聚氨酯 | ||||
墊片材質 | NBR | ||||
重量(灌水/空)(kg) | 60/40 | 90/60 | 110/70 | 110/70 | 110/70 |
運 行 條 件 | |||||
比較大進口壓力(kPa) | 300 | ||||
比較大膜壓差(kPa) | 300 | ||||
比較高溫度(℃) | 40 | ||||
pH范圍(運行) | 6-9 | ||||
流向 | 外向內(外壓式) | ||||
過濾方式 | 死端過濾或交錯流過濾 | ||||
濾液濁度(NTU) | <0.1 |
海外分公司及國內外案例
迪爾富斯分離膜以韓國、中國和印度的生產基地為核心,同時在美國、印度尼西亞、巴西等設有加工基地及流通公司。迪爾富斯積極尋求世界各地的合作伙伴。
專利證書
天上人间在线观看免费完整版,苍井空午夜高潮50分钟视频,久久这里只有精品国产精品99,男GAY裸体同性自慰网站